Voli last minute Si parte entro due settimane
891 partenze nei prossimi 14 giorni, da 12€ e da 20 aeroporti italiani.
Tutte le partenze, giorno per giorno
Le prime 48 di 891 partenze
mercoledì 4 novembre9 partenze
| Destinazione | Da | Viaggio | Prezzo | Prenotazione |
|---|---|---|---|---|
| BarcellonaSpagna | Bologna | solo andata | 24€ | Apri |
| MilanoItalia | Lamezia Terme | 4 notti · 04–08 nov | 61€ | Apri |
| BarcellonaSpagna | Milano · Bergamo | 5 notti · 04–09 nov | 76€ | Apri |
| BudapestUngheria | Milano · Malpensa | 4 notti · 04–08 nov | 96€ | Apri |
| NizzaFrancia | Bari | 7 notti · 04–11 nov | 114€ | Apri |
| PragaRepubblica Ceca | Venezia · Treviso | 8 notti · 04–12 nov | 125€ | Apri |
| LondraRegno Unito | Venezia | 4 notti · 04–08 nov | 129€ | Apri |
| HoustonStati Uniti | Roma · Fiumicino | 7 notti · 04–11 nov | 662€ | Apri |
| New YorkStati Uniti | Roma · Fiumicino | 7 notti · 04–11 nov | 722€ | Apri |
giovedì 5 novembre23 partenze
| Destinazione | Da | Viaggio | Prezzo | Prenotazione |
|---|---|---|---|---|
| SalentoItalia | Milano · Bergamo | solo andata | 21€ | Apri |
| ValenciaSpagnaoccasione | Torino | 7 notti · 05–12 nov | 35€ | Apri |
| ParigiFrancia | Torino | solo andata | 42€ | Apri |
| PortoPortogallo | Bologna | solo andata | 43€ | Apri |
| BilbaoSpagna | Torino | 3 notti · 05–08 nov | 51€ | Apri |
| MaltaMalta | Catania | 2 notti · 05–07 nov | 51€ | Apri |
| MilanoItalia | Palermo | 5 notti · 05–10 nov | 60€ | Apri |
| MadeiraPortogallooccasione | Milano · Malpensa | 5 notti · 05–10 nov | 66€ | Apri |
| BratislavaSlovacchia | Palermo | 7 notti · 05–12 nov | 67€ | Apri |
| BratislavaSlovacchia | Palermo | 3 notti · 05–08 nov | 67€ | Apri |
| BarcellonaSpagna | Milano · Malpensa | 4 notti · 05–09 nov | 76€ | Apri |
| MalagaSpagna | Torino | 3 notti · 05–08 nov | 78€ | Apri |
| TiranaAlbania | Pisa | 6 notti · 05–11 nov | 82€ | Apri |
| GinevraSvizzera | Milano · Linate | 6 notti · 05–11 nov | 86€ | Apri |
| MadeiraPortogallo | Milano · Malpensa | 7 notti · 05–12 nov | 91€ | Apri |
| BudapestUngheria | Bari | 2 notti · 05–07 nov | 92€ | Apri |
| ViennaAustria | Venezia · Treviso | 8 notti · 05–13 nov | 92€ | Apri |
| BarcellonaSpagna | Bologna | 8 notti · 05–13 nov | 94€ | Apri |
| GinevraSvizzera | Palermo | 9 notti · 05–14 nov | 103€ | Apri |
| BordeauxFrancia | Palermo | 7 notti · 05–12 nov | 117€ | Apri |
| DüsseldorfGermania | Milano · Malpensa | 4 notti · 05–09 nov | 124€ | Apri |
| PoznańPolonia | Roma · Ciampino | 3 notti · 05–08 nov | 127€ | Apri |
| Addis AbebaEtiopia | Milano · Malpensa | 7 notti · 05–12 nov | 797€ | Apri |
venerdì 6 novembre28 partenze
| Destinazione | Da | Viaggio | Prezzo | Prenotazione |
|---|---|---|---|---|
| ŁódźPoloniaoccasione | Milano · Bergamo | solo andata | 16€ | Apri |
| PescaraItalia | Cagliari | solo andata | 18€ | Apri |
| StrasburgoFrancia | Milano · Malpensa | solo andata | 20€ | Apri |
| LondraRegno Unitooccasione | Verona | solo andata | 21€ | Apri |
| MaltaMalta | Pisa | solo andata | 24€ | Apri |
| RomaItalia | Palermo | 2 notti · 06–08 nov | 39€ | Apri |
| TiranaAlbania | Milano · Malpensa | 4 notti · 06–10 nov | 41€ | Apri |
| MilanoItalia | Cagliari | 9 notti · 06–15 nov | 51€ | Apri |
| MilanoItalia | Lamezia Terme | 2 notti · 06–08 nov | 54€ | Apri |
| MadridSpagna | Torino | 5 notti · 06–11 nov | 64€ | Apri |
| SalentoItalia | Trieste | 7 notti · 06–13 nov | 66€ | Apri |
| MadridSpagna | Torino | 7 notti · 06–13 nov | 68€ | Apri |
| SkopjeMacedonia del Nord | Bari | 3 notti · 06–09 nov | 80€ | Apri |
| MalagaSpagna | Venezia | 2 notti · 06–08 nov | 82€ | Apri |
| Cluj-NapocaRomania | Venezia · Treviso | 7 notti · 06–13 nov | 88€ | Apri |
| SivigliaSpagna | Roma · Fiumicino | 3 notti · 06–09 nov | 93€ | Apri |
Per vedere le altre 843, scegli un giorno, una partenza, un tipo di viaggio o un tetto di prezzo.
Domande sui voli last minute
Quanto costa un volo last minute?
Il più economico che il radar vede in questo momento parte da 12€. È il minimo sulle partenze dei prossimi 14 giorni, non una media: i prezzi dei voli cambiano di continuo e il radar li ricontrolla più volte al giorno.
Da quali aeroporti si parte all’ultimo momento?
In questo momento il radar segue partenze da Milano, Roma, Venezia, Torino, Palermo, Catania e altri 14. L’elenco cambia con l’inventario: le partenze compaiono e spariscono a seconda di cosa offrono le compagnie.
Qual è il giorno più conveniente per partire?
Fra i giorni che il radar copre in questo momento il più economico è venerdì 13 novembre, con partenze da 12€. Vale per l’inventario di adesso, non è una regola: cambia a ogni giro del radar.
Cerchi il prezzo più basso invece di una partenza vicina? Guarda i voli economici, i voli dai tuoi aeroporti oppure tutte le mete del radar.
Su Instagram
Offerte, rubriche e idee di viaggio.
Le occasioni trovate dal radar, le rubriche per viaggiare furbi e i viaggi dei ninja che partono davvero.
Segui @ninjainviaggio